| 설비 | 주요 사양 | 수량 |
| Reactor (SUS, -4~130˚C) | 8m3 (4 sets), 6m3 (4sets), 6m3 (300℃ / 2MPa), 3m33(-60℃) | 10 sets |
| Reactor (G/L, 4~130˚C) | 8m3 (7 sets), 6m3 (19 sets), 3m3 (2 sets), 1m3 (2 sets) | 30 sets |
| Centrifugal filter | 140kg | 6 sets |
| Vacuum filter | 300L(8 sets), 400L | 9 sets |
| Filter press | 5.26m3/cycle(3hr), 750/750 = 17 plates(260L) | 3 sets |
| Cabinet dryer(vacuum) | 2.52m3 | 18 sets |
| Vacuum pump (Dry screw type) | 800L/min(15kw, 440V, 2sets), 1 ~ 0.1 torr 400L/min(11kw, 440V, 11sets), 1 ~ 0.1 torr |
13 sets |
| Refrigerating machine (Chiller) | 100RT(3 sets), 50RT(3sets) | 6 sets |
| Crusher | 100kg/hr | 1 set |
| Warehouse | 4℃ (91m2), -15℃ (69m2) | 2 sets |